| Semestre 2 | |||
|---|---|---|---|
| Code | Intitulé de l'ECUE | ECTS | TD |
| TV21EQ | Esthétique et communauté | 6 | 24 |
| TV22EQ | Crise des représentations/concepts fondamentaux en Esthétique | 6 | 24 |
| TV23EQ | Genèse et poïetique de l'oeuvre | 6 | 24 |
| TV24EQ | Mémoire | 12 | |
| Total Semestre 2 | 30 | 72 |
Master 2 Esthétique EAD
| Code | Intitulé de l'ECUE | ECTS | Volume horaire |
|---|---|---|---|
| JV21EQ | Esthétique et communauté | 6 | 24.0h |
| JV22EQ | Crise des représentations / concepts fondamentaux | 6 | 24.0h |
| JV23EQ | Genèse et poïétique de l'oeuvre | 6 | 24.0h |
| JV24EQ | Mémoire | 12 | |
| Total semestre | 30 | 72h |
Dernière mise à jour : 29/11/2023

